Die X99 ist Teil der BeamCheck PRO-Serie – sie steht für kompromisslose Leistung, getestet in Deutschland.
BeamCheck hat dieses Produkt praxisnah und ausführlich getestet, hier der TESTBERICHT.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Marke / Modell | AloneFire X99 (EU Version) |
| Material | Aluminiumlegierung (poliert, eloxiert) |
| Lichtquelle | 9 × Hochleistungs-LED (5050 Typ) |
| Max. Helligkeit | ca. 5000 Lumen (Herstellerangabe) |
| Leistung | ca. 180 W |
| Reichweite | bis 272 m |
| Helligkeitsstufen | Low / High / Strobe (+ Extrahigh-Boost via Doppelklick) |
| Akkutyp | 3 × 18650 Li-Ion (Parallelschaltung, im Akku-Pack enthalten) |
| Ladeanschluss | USB-C (Type-C) |
| Reverse Charging | Ja – USB-A-Ausgang zum Laden externer Geräte |
| Display | Digitalanzeige für Akkustand und Modus |
| Laufzeit | ca. 2 – 5 h (abhängig von Modus und Temperatur) |
| Abmessungen | 165 × 58 × 49 mm |
| Gewicht | ~ 510 g (inkl. Akku) |
| Wasserbeständigkeit | spritzwassergeschützt / nicht tauchtauglich |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.